Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
- Опубликовано: 03.07.2025, 09:08
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тбилисская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 67 | 67 | 0 | 10 | 13 | 41 | 3 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 67 | 67 | 0 | 10 | 13 | 41 | 3 | 0 | 0 |
из них женщин | 45 | 45 | 0 | 3 | 11 | 30 | 1 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) | |||||||||||||
Химический фактор | Биологический фактор | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая |
Вибр ация локальная |
Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Общебольничный средний медицинский персонал | |||||||||||||||||||||||
25.4.20-1-8 | Главная медицинская сестра | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-1-9 | Медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25.4.20-1-11 | Помощник врача-эпидемиолога | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-1-12 | Фельдшер | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-1-13 | Медицинский дезинфектор | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Аптека | |||||||||||||||||||||||
25.4.20-6-1 | Заведующий аптекой-провизор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
3 | Фармацевт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 | Фасовщица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 | Провизор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25.4.20-6-3 | Санитарка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Организационно-методический кабинет | |||||||||||||||||||||||
25.4.20-10-1 | Врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25.4.20-10-2 | Старший фельдшер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Поликлиника | |||||||||||||||||||||||
22800009 | Заведующий терапевтическим отделением поликлиники-врач-терапевт | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-1 | Врач-терапевт участковый | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800010 | Врач-терапевт участковый | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800011 | Врач-терапевт участковый | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800012 | Врач-терапевт участковый | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800013 | Врач-терапевт участковый | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800014 | Врач-терапевт участковый | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-2 | Врач-терапевт | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800016 | Врач-терапевт | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-3 | Врач-онколог | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-4 | Врач-инфекционист | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-5 | Врач-кардиолог | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800020 | Врач-кардиолог | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-6 | Врач-дерматовенеролог | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800022 | Врач-дерматовенеролог | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-7 | Врач-эндокринолог | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-8 | Врач-профатолог | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800025 | Врач по спортивной медицине | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-11 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-12 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800028 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800029 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800030 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800031 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800032 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800033 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800034 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
22800035 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-7-14 | Сестра-хозяйка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Хирургическое отделение | |||||||||||||||||||||||
466.19-2-11 | Санитарка | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
16350062 | Санитарка | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
16350064 | Санитарка | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
16350067 | Санитарка | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
16350069 | Санитарка | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Кабинет врача-психиатра | |||||||||||||||||||||||
22800037 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.1 | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Кабинет врача-психиатра детского | |||||||||||||||||||||||
22800038 | Врач-психиатр детский | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.1 | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
22800039 | Медицинская сестра участковая | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.1 | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Педиатрическое отделение | |||||||||||||||||||||||
22800040 | Медицинская сестра процедурной | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Отдел по гражданской обороне и мобилизационной работе | |||||||||||||||||||||||
22800041 | Начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отдел автоматизированных систем управления | |||||||||||||||||||||||
25.4.20-4-1 | Начальник отдела автоматизированных систем управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25.4.20-4-2 | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25.4.20-4-2-1 | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25.4.20-4-2-2 | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25.4.20-4-3 | Инженер-электроник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отдел информационной безопасности | |||||||||||||||||||||||
22800047 | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отдел материально-технического снабжения | |||||||||||||||||||||||
25.4.20-5-4 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-5-4-1 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-5-4-2 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
25.4.20-5-10 | Маляр | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
25.4.20-5-10-1 | Маляр | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
25.4.20-5-10-2 | Маляр | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
22800054 | Маляр | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Фельдшерско-акушерский пункт х. Северо-Кубанский | |||||||||||||||||||||||
25.4.20-9-2 | Фельдшер | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Фельдшерско-акушерский пункт х. Дубовиков | |||||||||||||||||||||||
25.4.20-9-4 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Амбулатория х.Песчаный | |||||||||||||||||||||||
22800057 | Врач-терапевт участковый | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Дата составления: 03.06.2025
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения | Сосновский Ю.Г. | |||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного комитета | Ткаченко Е.Б. | |||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) | |||
Специалист по охране труда | Веселова И.В. | |||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) | |||
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5126 | Чумаченко Д.В. | 03.06.2025 | ||||
(№ в реестре экспертов) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |