СОУТ сентябрь 2023
- Опубликовано: 29.02.2024, 11:51
СОУТ сентябрь 2023
Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 661 | 157 | 0 | 48 | 46 | 60 | 3 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 662 | 152 | 0 | 41 | 46 | 62 | 3 | 0 | 0 |
из них женщин | 505 | 99 | 0 | 39 | 11 | 47 | 2 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зарегистрировано на: ECOSTANDARD Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Общебольничный медицинский персонал | |||||||||||||||||||||||
1085.02.076 | Врач-эпидемиолог | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Аптека | |||||||||||||||||||||||
2 | Провизор | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
3 | Фармацевт | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
4 | Фасовщица | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||
Женская консультация | |||||||||||||||||||||||
5 | Врач ультразвуковой диагностики | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Автоклавная | |||||||||||||||||||||||
7 | Санитарка | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
1085.08.097 | Санитарка | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
Патологоанатомическое отделение | |||||||||||||||||||||||
8 | Заведующий патологоанатомическим отделением - врач-патологоанатом | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||
Поликлиника | |||||||||||||||||||||||
9 | Врач-гериатр | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
10 | Врач-хирург | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
11 | Врач-хирург | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
12 | Врач-детский хирург | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
14 | Врач детский-уролог-андролог | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
15 | Врач-уролог | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
16 | Врач-оториноларинголог | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
20 | Врач-невролог | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
21 | Врач детский-эндокринолог | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
23 | Врач-психиатр-нарколог | 3.2 | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | да | да | да | нет | нет | нет | |||||||||||
25 | Старшая медицинская сестра | 3.2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
27 | Медицинская сестра процедурной | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||
28 | Медицинская сестра перевязочной | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||
29 | Медицинская сестра перевязочной | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||
41 | Специалист по социальной работе | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||
1085.02.034А | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-1А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-2А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-3А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-4А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-5А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-6А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-7А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-8А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-9А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-10А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-11А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-12А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-13А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-14А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-15А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-16А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-17А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-18А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-19А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-20А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-21А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.034-22А(1085.02.034А) | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.044 | Фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.02.046А | Медицинский регистратор | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.046-1А(1085.02.046А) | Медицинский регистратор | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.046-2А(1085.02.046А) | Медицинский регистратор | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.046-3А(1085.02.046А) | Медицинский регистратор | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.046-4А(1085.02.046А) | Медицинский регистратор | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.046-5А(1085.02.046А) | Медицинский регистратор | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.046-6А(1085.02.046А) | Медицинский регистратор | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.046-7А(1085.02.046А) | Медицинский регистратор | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.046-8А(1085.02.046А) | Медицинский регистратор | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.02.061 | Врач-офтальмолог | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.02.063 | Врач-офтальмолог | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.02.067 | Медицинская сестра процедурной | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||
1085.02.074 | Врач-травматолог-ортопед | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||||
1085.02.077 | Врач-психиатр | 3.2 | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | да | да | да | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.02.080 | Врач-психиатр-нарколог | 3.2 | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | да | да | да | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.02.093 | Врач-невролог | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.06.095 | Санитарка | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Отделение функциональной диагностики | |||||||||||||||||||||||
1085.03.083 | Заведующий отделением функциональной диагностики - врач ультразвуковой диагностики | 3.2 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
1085.03.084 | Врач-эндоскопист | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||
1085.03.086 | Врач ультразвуковой диагностики | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Отделение функциональной диагностики | |||||||||||||||||||||||
67 | Врач-эндоскопист | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||
69 | Врач ультразвуковой диагностики | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
70 | Врач функциональной диагностики | 3.2 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
71 | Врач функциональной диагностики | 3.2 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
73 | Медицинская сестра | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
74 | Медицинская сестра | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
1085.03.085 | Медицинская сестра | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||||||||||||||||||||
75 | Биолог | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||
Бухгалтерия | |||||||||||||||||||||||
76 | Бухгалтер-ревизор | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||
Общебольничный немедицинский персонал | |||||||||||||||||||||||
1085.02.058 | Кассир | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||
Стоматологическая поликлиника | |||||||||||||||||||||||
78 | Кассир | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||
Гараж | |||||||||||||||||||||||
1085.01.001 | Начальник гаража | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||
1085.01.002 | Диспетчер | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||
1085.01.003 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
1085.01.004 | Инженер по безопасности движения | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||
1085.01.005 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.006 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.007 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.008 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.009 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.010 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.011 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.012 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.013 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.014 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.015 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.016 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.017 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.018 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.019 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.020 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.021 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.022 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.023 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.024 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.025 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.026 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.027 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.028 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.029 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.030 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.031 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
1085.01.032 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
Участковая больница с. Ванновское | |||||||||||||||||||||||
111 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
Участковая больница ст. Нововладимировская | |||||||||||||||||||||||
112 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
Участковая больница ст-ца Ловлинская | |||||||||||||||||||||||
113 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
114 | Фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Участковая Больница ст. Геймановская | |||||||||||||||||||||||
115 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
Амбулатория х. Северин | |||||||||||||||||||||||
116 | Врач-терапевт участковый | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Амбулатория х. Песчаный | |||||||||||||||||||||||
117 | Водитель автомобиля | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
Амбулатория ст. Алексее - Тенгинская | |||||||||||||||||||||||
118 | Врач-терапевт участковый | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Амбулатория пос. Октябрьский | |||||||||||||||||||||||
119 | Врач-терапевт участковый | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Амбулатория ст. Тбилисская | |||||||||||||||||||||||
1085.09.098 | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.09.099 | Врач общей практики (семейный врач) | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.09.100 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Терско - Каламбетский | |||||||||||||||||||||||
1085.17.130 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.17.131 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Екатеринославский | |||||||||||||||||||||||
1085.17.132 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Зубово | |||||||||||||||||||||||
1085.17.133 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Веревкин | |||||||||||||||||||||||
1085.16.128 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Средний | |||||||||||||||||||||||
1085.15.126 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.15.127 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Новопеховский Первый | |||||||||||||||||||||||
1085.14.118 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.14.119 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Северо - Кубанский | |||||||||||||||||||||||
1085.14.116 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.14.117 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Веселый | |||||||||||||||||||||||
1085.14.120 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.14.121 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Красный Зеленчук | |||||||||||||||||||||||
1085.14.122 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.14.123 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт с. Шереметьевское | |||||||||||||||||||||||
1085.14.124 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.14.125 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт пос.Мирный | |||||||||||||||||||||||
140 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.13.108 | Медицинская сестра | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.13.109 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт пос. Первомайский | |||||||||||||||||||||||
143 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.13.110 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.13.111 | Акушерка | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт пос. Восточный | |||||||||||||||||||||||
1085.13.112 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.13.113 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт пос. Терновый | |||||||||||||||||||||||
148 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.13.114 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
1085.13.115 | Медицинская сестра | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Советский | |||||||||||||||||||||||
1085.12.107 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Новобекешевский | |||||||||||||||||||||||
1085.11.103 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х.Чернобаб | |||||||||||||||||||||||
153 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
154 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Еремин | |||||||||||||||||||||||
1085.11.105 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 3.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
1085.11.106 | Уборщик служебных помещений | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт х. Дубовиков | |||||||||||||||||||||||
157 | Медицинская сестра | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | нет | нет | нет |
Дата составления: 16.11.2023
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача по меди-цинскому обслуживанию населения | Сосновский Юрий Григорьевич | |||||
(должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного комитета ГБУЗ "Тбилисская ЦРБ" МЗ КК | Ткаченко Елена Борисовна | |||||
(должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) | |||
Специалист по охране труда | Веселова Ирина Викторовна | |||||
(должность) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
3325 | Русакова Юлия Владимировна | |||||
(№ в реестре экспертов) | (подпись) | (ФИО) | (дата) |